Dit zijn richtlijnen voor het geven van namen aan objecten in de "Microsoft Visual Basic for Applications" programmeertaal (VBA)
De objectnaam start met een hoofdletter en wordt voorafgegaan door een label dat het type van het object aanduidt. Hierbij worden nergens spaties gebruikt.
De volgende tabellen geven een overzicht van de gebruikte labels voor Access-objecten
a.ACCESS-objecten
| label | objecttype |
| app | Application |
| chk | CheckBox |
| cbo | ComboBox |
| cmd | CommandButton |
| ctl | Control |
| ctls | Controls |
| ocx | CustomControl |
| dcm | DoCmd |
| frm | Form |
| frms | Forms |
| grl | GroupLevel |
| img | Image |
| lbl | Label |
| lin | Line |
| lst | ListBox |
| bas | Module |
| ole | ObjectFrame |
| opt | OptionButton |
| fra | OptionGroup (frame) |
| brk | PageBreak |
| pal | PaletteButton |
| prps | Properties |
| shp | Rectangle |
| rpt | Report |
| rpts | Reports |
| scr | Screen |
| sec | Section |
| sfr | SubForm |
| srp | SubReport |
| txt | TextBox |
| tgl | ToggleButton |
bijvoorbeeld: chkBetaald, imgFoto,lblNaam_en_voornaam
b. DAO-objecten
DAO (Data Access Objects) is de programmatorische interface naar de Jet Database Engine. Ze wordt gebruikt voor Access, Visual Basic en Visual C++. De volgende tabel geeft een overzicht van de gebruikte labels voor DAO-objecten.
| label | objecttype |
| cnt | Container |
| cnts | Containers |
| db | Database |
| dbs | Databases |
| dbe | DBEngine |
| doc | Document |
| docs | Documents |
| err | Error |
| fld | Field |
| flds | Fields |
| grp | Group |
| grps | Groups |
| idx | Index |
| idxs | Indexes |
| prm | Parameter |
| prms | Pararmeters |
| pdbe | PrivDBEngine |
| prp | Property |
| psps | Properties |
| qry of qdf | QueryDef |
| qrys of qdfs | QueryDefs |
| rst | Recordset |
| rsts | Recordsets |
| rel | Relation |
| rels | Relations |
| tbl of tdf | TableDef |
| tbls of tdfs | TableDefs |
| usr | User |
| usrs | Users |
| wrk | Workspace |
| wrks | Workspaces |
bijvoorbeeld: rstKlanten, fldAdres
c. Access Database types
| label | objecttype |
| tbl | Table |
| qry | Query |
| frm | Form |
| rpt | Report |
| mcr | Macro |
| bas | Module |
bijvoorbeeld: tblArtikelen, rptKlantenlijst,frmInvoer_van_leden
d. Labels gebruikt voor veldnamen
| label | objecttype |
| bin | Binary |
| byt | Byte |
| cur | Currency |
| dat | Date/time |
| dbl | Double |
| int | Integer |
| lng | Long |
| mem | Memo |
| ole | Ole |
| sng | Single |
| str | Text |
| f | Yes/No |
bijvoorbeeld: strFamilienaam, datGeboortedatum,fGeslacht