| TCK=vaste kosten; TVK=variabele kosten; TK=totale kosten; MK=marginale kosten (bijkomende kosten van een extra eenheid); GCK=gemiddelde vaste kosten (GCK=TCK/q); GVK=gemiddelde variabele kosten (GVK=TVK/q); GK=gemiddelde kosten (GK=TK/q). 1) Vul de tabel aan. 2) Maak een grafiek met op de x-as de produktiegrootte en op de y-as TCK, TVK, TK, GK, GVK, GCK, gem. MK. | ||||||||
| Productiegrootte | Kosten (x1000) | |||||||
| q | TCK | TVK | TK | MK | GCK | GVK | GK | gem. MK |
| 0 | 2000 | 0 | ||||||
| 1 | 2000 | 2600 | ||||||
| 2 | 2000 | 4100 | ||||||
| 3 | 2000 | 4900 | ||||||
| 4 | 2000 | 5700 | ||||||
| 5 | 2000 | 6950 | ||||||
| 6 | 2000 | 8950 | ||||||
| 7 | 2000 | 12050 | ||||||
| Maak hieronder een grafiek. |