Functie SOM - kopiëren van cellen

Oplossing oefening 1
Absolute cijfers in duizendtallen.                    
Boekjaren   1994 1993 1992   Boekjaren   1994 1993 1992
Activa   abs. abs. abs.   Passiva   abs. abs. abs.
Vaste activa   2048214 1789793 1306431   EIGEN VERMOGEN   279906 266769 251877
I Oprichtingskosten   0 0 0   I Kapitaal   175500 175500 175500
II Immateriële VA   861372 491102 199471   II Uitgiftepremies   0 0 0
III Materiële VA   1105872 1238710 1046899   III Herw.meerwaarden   0 0 0
IV Financiële VA   80970 59981 60061   IV Reserves   55800 55800 55800
Vlottende activa   2750278 2496604 2986110   V Overgedragen winst   39745 25625 9642
V Vorderingen > 1 jaar   65153 66173 14856   VI Kapitaalsubsidies   8861 9844 10935
VI Voorraden en best. in uitv.   999812 997167 954722   VII Voozieningen   81411 46247 43396
VII Vorderingen op ten hoogste 1 j.   1611113 1381383 1720955   SCHULDEN   4437175 3973381 3997268
VIII Geldbeleggingen   29951 19734 274044   VIII Schulden > 1 jaar   2235529 1968374 1587102
IX Liquide middelen   31614 5860 9476   IX Schulden <= 1 jaar   2141623 1993640 2326494
X Overlopende rekeningen   12635 26287 12057   X Overlopende rekeningen   60023 11367 83672
TOTAAL   4798492 4286397 4292541   TOTAAL   4798492 4286397 4292541


Voor het laatst bijgewerkt op 29-12-97
Door cool frans
Email: frans.cool@sip.be